Сегодня мы рассмотри вклады в банках под высокий процент в евро и узнаем какую максимальную процентную ставку нам предлагают в валюте европейского союза. Мы уже знаем, что в известных банках мы можем получить около 4% годовых, например, вклады в банке Хоум Кредит, Промсвязьбанке и Московском Индустриальном. Для удобства приведем данные в табличном виде и рассмотрим 20 банков с наиболее выгодными тарифами по вкладам.
О сохранности своих вкладов суммой не превышающей 700 000 рублей вы можете не беспокоиться, так ка кони застрахованы Агентством по страхованию вкладов во всех банках, аккредитованных данным агентством. В случае со вкладами в евро – сумма застрахованных средств составляет эквивалент по курсу ЦБ РФ.
Интересные вклады
[vklad]
Актуальность информации – январь 2014 года. Срок вклада – 1 год. Сумма вклада 2 500 евро.
Банк | Название вклада | Ставка | Начисление % | Пополнение |
ОАО «Банк «Навигатор» | Навигатор благополучия | 6% | Ежемесячно | Да |
ЗАО АКБ «Бенифит-Банк» | Праздничный | 6% | Ежеквартально | Да |
Коммерческий Банк «Европейский экспресс» | Рим Классический | 6% | В конце срока | Нет |
ЗАО АКБ «Тусар» | Срочный | 5.65% | В конце срока | Да |
ООО «Леноблбанк» | Растущий процент | 5.5% | Ежемесячно | Да |
Коммерческий Банк «Европейский экспресс» | Лондон Накопительный | 5.5% | Ежемесячно | Нет |
ЗАО «АКБ Банк сбережений и кредита» | Новогодний подарок | 5.5% | Ежемесячно | Да |
ОАО «Банк «Воронеж» | Сезонный | 5.5% | Ежемесячно | Да |
ЗАО АКБ «Бенифит-Банк» | Накопительный | 5.5% | В конце срока | Да |
Коммерческий Банк «Европейский экспресс» | Монако Рантье | 5.5% | Ежемесячно | Нет |
ЗАО АКБ «Экспресс – кредит» | Максимальный | 5.5% | В конце срока | Нет |
ООО КБ «Межтрастбанк» | Рождественская мелодия | 5.5% | В конце срока | Да |
АКБ ПЕРЕСВЕТ (ЗАО) | Вклад Рождественский | 5.35% | В конце срока | Нет |
ЗАО «АКБ Банк сбережений и кредита» | Плюс Премия | 5.3% | Ежемесячно | Да |
ЗАО АКБ «Бенифит-Банк» | Оптимальный | 5.3% | Ежемесячно | Да |
ОАО АКБ «Евромет» | Капиталъ | 5.3% | Ежемесячно | Да |
ЗАО АКБ «Бенифит-Банк» | Универсальный | 5.3% | Ежеквартально | Да |
КБ «Ренессанс Кредит» | Ренессанс Доходный | 5.25% | В конце срока | Нет |
ЗАО «АКБ Трансстройбанк» | Пополняемый | 5.25% | В конце срока | Да |
ООО «Банк БЦК-Москва» | Классический | 5% | Ежемесячно | Нет |
Таким образом, мы видим, что средняя ставка во вкладах в евро под высокий процент составляет 5.5%. Ставка же ниже 5% и выше 4% может считаться средней по выгодности, а ниже 4% низкой.